The defined colors shape the brand recognition and consistent brand perception. A unified color scheme builds trust and conveys the company's identity clearly and authentically.
Hex: #E8E3DA RGB: 233, 227, 218 CMYK: 0, 3, 8, 12 RAL: 9002 Pantone: Warm Gray 1C
Hex: #000000 RGB: 0, 0, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100 RAL: 9005 Classic Pantone: Process Black C
Hex: #FFFFFF RGB: 255, 255, 255 CMYK: 0, 0, 0, 0 RAL: 9016 Classic Pantone: 000 C White
Hex: #95C11E RGB: 149, 193, 30 CMYK: 50, 0, 100, 0 RAL: 6018 Pantone: 376 C
Hex: #B3CF60 RGB: 179, 207, 96 CMYK: 38, 0, 75, 0 RAL: 6018 (75 %) Pantone: 376 C
Hex: #CFE09B RGB: 207, 224, 155 CMYK: 25, 0, 50, 0 RAL: 6018 (50 %) Pantone: 376 C
Hex: #D071A9 RGB: 208, 113, 169 CMYK: 18, 67, 0, 0 RAL: 4006 Pantone: 2351 C
Hex: #DA98C3 RGB: 218, 152, 195 CMYK: 14, 50, 0, 0 RAL: 4006 (75 %) Pantone: 2351 C
Hex: #E6BCD9 RGB: 230, 188, 217 CMYK: 9, 34, 0, 0 RAL: 4006 (50 %) Pantone: 2351 C
Hex: #3E8CCB RGB: 62, 140, 203 CMYK: 74, 35, 0, 0 RAL: 5015 Pantone: 2143 C
Hex: #7DA8DA RGB: 125, 168, 218 CMYK: 55, 26, 0, 0 RAL: 5015 (75 %) Pantone: 2143 C
Hex: #ABC3E6 RGB: 171, 195, 230 CMYK: 37, 18, 0, 0 RAL: 5015 (50 %) Pantone: 2143 C
Hex: #C0A987 RGB: 192, 169, 135 CMYK: 21, 28, 46, 12
Hex: #CFBDA3 RGB: 207, 189, 163 CMYK: 16, 21, 35, 9
Hex: #DED2C1 RGB: 222, 210, 193 CMYK: 11, 14, 23, 6
Hex: #434A55 RGB: 68, 75, 85 CMYK: 45, 30, 15, 70 RAL: 7015 Classic Pantone: 446 C
Hex: #FFF371 RGB: 255, 243, 113 CMYK: 4, 0, 65, 0 RAL: 1016 Pantone: 100 C
Hex: #99CBD6 RGB: 153, 203, 214 CMYK: 44, 6, 16, 0 RAL: 6027 Pantone: 291 C
Hex: #553D7A RGB: 85, 61, 122 CMYK: 79, 84, 20, 6 RAL: 4008 Pantone: 2096 C
Hex: #C43E3E RGB: 196, 62, 62 CMYK: 17, 86, 72, 6 RAL: 3020 Pantone: 1797 C
Hex: #355F56 RGB: 53, 95, 86 CMYK: 77, 40, 59, 35 RAL: 6004 Pantone: 562 C
Hex: #C26E49 RGB: 194, 110, 73 CMYK: 20, 63, 72, 8 RAL: 2001 Pantone: 716 C
Hex: #83C6BA RGB: 131, 198, 186 CMYK: 52, 2, 33, 0 RAL: 6027 Pantone: 570 C
Hex: #F4BBB9 RGB: 244, 187, 186 CMYK: 2, 35, 21, 0 RAL: 3015 Pantone: 496 C
Hex: #202C49 RGB: 32, 44, 73 CMYK: 96, 82, 41, 44 RAL: 5011 Pantone: 7694 C
Hex: #000000 RGB: 0, 0, 0 CMYK: 90, 80, 60, 100 RAL: 9005 Classic Pantone: Black 6 C
Do you have any questions or feedback?
Please write to us: Contact form »